티스토리 뷰
목차
반응형
✅ 차상위계층 vs 기초생활수급자 차이점 정리
구분 | 기초생활수급자 | 차상위계층 |
정의 | 생계 유지가 어려워 국가의 기초생활보장 급여를 받는 사람 | 소득이 낮지만 기초생활수급자 조건에는 해당되지 않는 사람 |
기준 중위소득 | 보통 30~50% 이하 (급여종류별 다름) | 보통 50~60% 이하 (유형에 따라 상이) |
지원 내용 | 생계비, 주거비, 의료비, 교육비 등 현금 또는 현물 직접 지원 | 전기료 감면, 통신비 할인 등 간접 지원 또는 일부 현금 지원 |
대표 급여 | 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 | 자활근로, 장애인연금, 한부모가족 지원 등 |
지원 형태 | 국가 보장급여 (헌법상 생존권 보장) | 정책별 복지 지원 대상 (선별적 지원) |
재산 기준 | 엄격하게 적용 (소득 + 재산 기준 충족해야 함) | 상대적으로 완화됨 |
중복 가능 여부 | 중복 불가 (기초생활수급자는 차상위에서 제외됨) | 중복 가능 (유형별로 해당되면 차상위 혜택 가능) |
📌 쉽게 말하면?
- 기초생활수급자는 **“생활 자체가 어려워 국가가 기본 생활비를 보장해 주는 분들”**입니다.
- 차상위계층은 **“수급자보다 약간 소득이 높지만 여전히 어려운 분들”**로,
- 정책마다 다양한 혜택을 받을 수 있도록 완충 역할을 합니다.
📎 예시로 이해하기
- A씨는 월 소득이 거의 없고 재산도 없어 생계급여와 의료급여를 받고 있다.
- → 기초생활수급자
- B 씨는 월 소득이 150만 원이지만 자녀가 둘이고 전세금이 높아 생계급여는 안 된다.→ 차상위계층
- → 전기료, 통신비, 양육비 일부 지원을 받는다.
✅ 차상위계층의 대표 유형 6가지
- 차상위자활: 자활근로 참여자
- 차상위본인부담경감: 건강보험료 본인부담을 줄여줌
- 차상위장애수당 대상자
- 차상위계층확인서 발급자
- 차상위한부모가족
- 차상위계층 장애인 연금 수급자
📌 복지 정책마다 “해당 유형에 포함되면” 자동 감면 또는 지원받을 수 있어요.
✋ 정리하자면
기초생활수급자 | 차상위계층 |
생계 유지 자체가 어려운 분들 | 소득은 있지만 여전히 어려운 분들 |
국가가 직접 지원 (현금/현물) | 간접적/정책적 지원 중심 |
생계·의료·주거·교육 전반 보장 | 통신·전기·교통·자녀지원 등 항목별 선택적 지원 |
반응형